過去10年間の楽天イーグルス成績:Aクラスは3回
| シーズン | 順位 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 備考 |
| 2024年 | 4位 | 67 | 72 | 4 | 0.482 | – |
| 2023年 | 4位 | 70 | 73 | 2 | 0.496 | – |
| 2022年 | 4位 | 69 | 71 | 3 | 0.494 | – |
| 2021年 | 3位 | 66 | 62 | 15 | 0.516 | CS進出 |
| 2020年 | 4位 | 55 | 57 | 8 | 0.471 | – |
| 2019年 | 3位 | 71 | 68 | 4 | 0.511 | CS進出 |
| 2018年 | 6位 | 58 | 82 | 3 | 0.414 | – |
| 2017年 | 3位 | 77 | 63 | 3 | 0.55 | CS進出 |
| 2016年 | 5位 | 62 | 78 | 3 | 0.443 | – |
| 2015年 | 6位 | 57 | 83 | 3 | 0.407 | – |
東北楽天ゴールデンイーグルスは、過去10年の間ではリーグ優勝や日本一は達成していないが、2017年、2019年、2021年の3度、クライマックスシリーズ(CS)に進出。
なお、球団史上唯一のリーグ優勝と日本一を達成したのは、2013年シーズン。
楽天・浅村栄斗の連続試合出場がついにストップ。監督・GMも「最大限のリスペクト」として事前に通達
ページ: 1 2
