25年”BOSJ32”は藤田晃生(TMDK)が優勝!
「BEST OF THE SUPER Jr.」第1回(1994年)から第32回(2025年)までの歴代優勝者・準優勝者を一覧
1988年から1993年まではTOP OF THE SUPER Jr.(トップ・オブ・ザ・スーパー・ジュニア)の名称で開催されて1994年から現在の名称に改称
| 回数 | 年度 | 優勝者 | 準優勝者 |
| 第1回 | 1994年 | 獣神サンダー・ライガー | スペル・デルフィン |
| 第2回 | 1995年 | ワイルド・ペガサス | 大谷晋二郎 |
| 第3回 | 1996年 | ブラック・タイガー(2代目) | 獣神サンダー・ライガー |
| 第4回 | 1997年 | エル・サムライ | 金本浩二 |
| 第5回 | 1998年 | 金本浩二 | ドクトル・ワグナーJr. |
| 第6回 | 1999年 | ケンドー・カシン | 金本浩二 |
| 第7回 | 2000年 | 高岩竜一 | 大谷晋二郎 |
| 第8回 | 2001年 | 獣神サンダー・ライガー | 田中稔 |
| 第9回 | 2002年 | 金本浩二 | 田中稔 |
| 第10回 | 2003年 | 垣原賢人 | 金本浩二 |
| 第11回 | 2004年 | タイガーマスク(4代目) | 金本浩二 |
| 第12回 | 2005年 | タイガーマスク(4代目) | 外道 |
| 第13回 | 2006年 | 稔 | タイガーマスク(4代目) |
| 第14回 | 2007年 | ミラノコレクションA.T. | 井上亘 |
| 第15回 | 2008年 | 井上亘 | 金本浩二 |
| 第16回 | 2009年 | 金本浩二 | プリンス・デヴィット |
| 第17回 | 2010年 | プリンス・デヴィット | 飯伏幸太 |
| 第18回 | 2011年 | 飯伏幸太 | 田口隆祐 |
| 第19回 | 2012年 | 田口隆祐 | ロウ・キー |
| 第20回 | 2013年 | プリンス・デヴィット | アレックス・シェリー |
| 第21回 | 2014年 | リコシェ | KUSHIDA |
| 第22回 | 2015年 | KUSHIDA | カイル・オライリー |
| 第23回 | 2016年 | ウィル_オスプレイ | 田口隆祐 |
| 第24回 | 2017年 | KUSHIDA | ウィル・オスプレイ |
| 第25回 | 2018年 | 高橋ヒロム | 石森太二 |
| 第26回 | 2019年 | ウィル・オスプレイ | 鷹木信悟 |
| 第27回 | 2020年 | 高橋ヒロム | エル・デスペラード |
| 第28回 | 2021年 | 高橋ヒロム | YOH |
| 第29回 | 2022年 | 高橋ヒロム | エル・デスペラード |
| 第30回 | 2023年 | マスター・ワト | ティタン |
| 第31回 | 2024年 | エル・デスペラード | 石森太二 |
| 第32回 | 2025年 | 藤田晃生 | YOH |
主なトピックス
最多優勝・連覇記録:高橋ヒロム選手が第29回大会で史上初の3連覇を達成。
全勝優勝:第8回大会で獣神サンダー・ライガー選手が史上初の全勝優勝を成し遂げた。プリンス・デヴィット(第20回)
2020年の開催:当初予定されていた5月大会は中止となりましたが、同年11月に代替大会(第27回)が開催された。
編集/まるスポ編集部
